ノンレム睡眠とは
ノンレム睡眠(Non-Rapid Eye Movement Sleep, NREM)は、目の急速な動き(REM)がない睡眠のことを指します。
- 日本語では「徐波睡眠」とも呼ばれ、体と脳の休息が中心の睡眠段階です。
- 睡眠の約75〜80%(80-85%の記述もあり)を占め、深い眠りによる回復が行われる重要な時間です。
1. 特徴
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 眼球運動 | ほとんど動かない |
| 脳波 | 徐波(デルタ波)が主体、脳活動は低下 |
| 筋肉 | 筋緊張はある程度維持される(動ける) |
| 夢 | 基本的にほとんど起きない/断片的 |
| 体温調節 | 通常通り機能 |
| 持続時間 | 1サイクル90分のうち、前半で長く出現 |
2. 睡眠段階(ステージ分け)
ノンレム睡眠はさらに 3〜4段階(N1〜N3) に分けられます(最新はN1〜N3が一般的)。
| ステージ | 特徴 |
|---|---|
| N1(浅い睡眠) | 眠りに入り始めの段階、覚醒しやすい |
| N2(中間睡眠) | 脳波は徐波を含む、体温・心拍安定、睡眠の大半を占める |
| N3(深い睡眠/徐波睡眠) | 最も深い睡眠、脳の活動低下、成長ホルモン分泌、体の修復・回復が進む |
ポイント:
- N3の深い睡眠が体の回復や免疫機能維持、骨や筋肉の修復に重要。
- ノンレム睡眠不足は、日中の疲労感・集中力低下・免疫力低下につながります。
3. レム睡眠との違い
| 項目 | ノンレム睡眠 | レム睡眠 |
|---|---|---|
| 脳の活動 | 低下(休息中心) | 活発(夢・記憶整理) |
| 筋肉 | 一部動ける | 筋肉弛緩(動けない) |
| 夢 | ほとんどなし/断片的 | 活発、鮮明な夢 |
| 体温調節 | 正常に働く | 弱くなる |
| 役割 | 身体回復、免疫機能維持 | 記憶・学習・精神リセット |
4. ノンレム睡眠の役割
| 役割 | 詳細 |
|---|---|
| 身体の回復 | 筋肉修復、疲労回復、成長ホルモン分泌 |
| 免疫機能維持 | 白血球活性化、病原体への抵抗力向上 |
| 代謝調整 | 糖代謝・脂質代謝の調整 |
| 記憶補強(基礎記憶) | 知識・技能の定着(レム睡眠は応用・感情記憶が中心) |
5. 更年期との関係
- 更年期女性はホットフラッシュやナイトスウェットでノンレム睡眠のN3深睡眠が妨げられやすい
- 深い睡眠が減ることで、日中の疲労・集中力低下・気分不安定が増加
- ホルモン補充療法(HRT)や生活習慣改善で、ノンレム睡眠の質を改善できる場合があります
まとめ
ノンレム睡眠は「体と脳を休める深い眠り」で、健康維持・免疫・代謝・回復に必須の睡眠段階です。
更年期ではホットフラッシュやナイトスウェットがこの深睡眠を妨げ、疲労感や無気力の原因となります。







