女性の更年期と男性の更年期の違い
女性の更年期と男性の更年期(男性更年期症候群、LOH症候群)には共通点もありますが、原因ホルモン・症状・発症のタイミングなどに大きな違いがあります。
1. 定義の違い
| 項目 | 女性の更年期(Menopause) | 男性の更年期(Male Andropause / LOH症候群) |
|---|---|---|
| 定義 | 卵巣機能低下による月経停止とエストロゲン低下の時期 | 加齢に伴うテストステロン低下により起こる症状の総称 |
| 中心ホルモン | エストロゲン低下、プロゲステロン低下も関与 | テストステロン低下 |
| 対象年齢 | 約45〜55歳 | 40代後半〜60代(徐々に発症) |
| 診断基準 | 最後の月経から12か月以上経過で閉経と判定 | 血中遊離テストステロン値低下+症状(疲労・性欲低下・抑うつなど) |
| 発症の仕方 | 比較的急激(閉経前後で急速にエストロゲン減少) | 徐々に進行(年1〜2%/年のテストステロン低下) |
2. ホルモン変動の違い
| ホルモン | 女性の更年期 | 男性の更年期 |
|---|---|---|
| 性ホルモン | エストロゲン急減、プロゲステロン減少 | テストステロン徐々に減少(卵巣→精巣ではなく、主に精巣由来) |
| 副腎由来ホルモン | DHEAなども徐々に減少 | DHEA、アンドロステンジオンの減少も関与 |
| 下垂体ホルモン | FSH・LHが急上昇(卵巣の反応低下による) | LHは初期では上昇せず、低下後期で徐々に変化する |
ポイント:
- 女性は「急激なエストロゲン低下」が症状の主因
- 男性は「緩やかなテストステロン低下」が症状の主因であり、加齢に伴う生活習慣や慢性疾患の影響も大きい
3. 主な症状の違い
| 分類 | 女性の更年期 | 男性の更年期(LOH) |
|---|---|---|
| 性機能 | 膣乾燥・性交痛・性欲低下 | 勃起不全・性欲低下・射精力低下 |
| 精神面 | 気分変動・イライラ・抑うつ・不安 | 無気力・抑うつ・集中力低下・疲労感 |
| 身体面 | ホットフラッシュ・夜間発汗・骨量低下・代謝低下 | 筋力低下・体脂肪増加・骨密度低下・疲労 |
| 睡眠 | ナイトスウェットによる睡眠障害 | 睡眠の浅さ・中途覚醒・不眠(テストステロン低下の影響) |
| 美容面 | 皮膚乾燥・しわ・髪の細毛化 | 皮膚のハリ低下・髪の薄毛・筋肉量減少 |
ポイント:
- 女性はホルモン急変による自律神経症状が目立つ
- 男性は徐々に進行する体力・性機能低下が主体で、生活習慣や心理面も症状に影響する
4. 発症・経過の違い
| 項目 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|
| 発症の速さ | 急激(閉経前後数年で変化) | 徐々に進行(10〜20年かけて変化) |
| 症状のピーク | 閉経前後 | 50〜60代で顕著になることが多い |
| 自然回復 | 基本的にホルモンは回復せず、対症療法 | 生活改善・運動・一部薬物で改善可能(HRTもある) |
5. 治療アプローチの違い
| 女性の更年期 | 男性の更年期 |
|---|---|
| ホルモン補充療法(HRT):エストロゲン ± プロゲステロン | テストステロン補充療法(TRT)、生活習慣改善 |
| 非ホルモン療法:SSRI/SNRI、漢方 | 非ホルモン療法:運動療法、栄養補助、ストレス管理 |
| 骨粗鬆症予防・生活改善 | 骨量維持、筋力トレーニング、心血管リスク管理 |
6. まとめ
- 女性の更年期:卵巣機能低下によるエストロゲン急減、ホットフラッシュ・ナイトスウェット・気分変動が主症状
- 男性の更年期:精巣由来テストステロンの緩やかな低下、性欲低下・無気力・筋力低下が主体
- 両者とも加齢に伴う生活習慣や心理状態が症状に影響するが、女性は急激、男性は徐々に進行する点が大きな違い
補足:
女性の場合は閉経による明確なホルモン変化が診断の基準になりますが、男性の場合は症状+血中テストステロン値で総合的に評価する必要があります。









