女性の血中テストステロン値の年代別推移表
これは複数の臨床データ(国内外の内分泌学的研究)をもとにした一般的な目安値であり、個人差は大きいことに留意してください。
女性の年代別テストステロン推移表
| 年代 | テストステロン分泌レベル(相対値) | 血中総テストステロン濃度の目安(ng/dL) | 特徴・傾向 |
|---|---|---|---|
| 10代後半〜20代前半 | ピーク期(最高値) | 約20〜70 | 性成熟が完了。性欲・筋肉量・活力が最も高い。 |
| 20代後半〜30代前半 | やや高め安定期 | 約15〜60 | 排卵周期も安定。代謝や肌のハリが良い時期。 |
| 30代後半〜40代前半 | 緩やかに低下 | 約10〜45 | 卵巣機能が徐々に低下。気力や集中力が変化しやすい。 |
| 40代後半(更年期前後) | 急激に低下 | 約5〜25 | 卵巣からの分泌が減少、副腎由来に依存。活力・性欲の低下を感じやすい。 |
| 50代以降(閉経後) | 低値安定 | 約2〜15 | 卵巣での産生はほぼ停止。副腎で少量維持。骨量・筋力低下が顕著に。 |
| 60代以降 | 継続的低値 | 約2〜10 | エストロゲン同様さらに減少。皮膚の弾力・代謝も低下。 |
解説ポイント
- 女性のテストステロンは20代をピークに加齢とともに減少します。
- 閉経(平均50歳前後)を境に大きく低下しますが、完全には消失せず、副腎から少量分泌されます。
- 体内ではテストステロンの一部がエストロゲン(エストラジオール)に変換されるため、閉経後のホルモンバランス維持にも重要です。
- テストステロンが少なすぎると、性欲低下・疲労感・筋力低下・気力減退などの症状(「女性アンドロポーズ」)が現れることがあります。
テストステロンとエストロゲンの年代別バランス(イメージ)
| 年代 | テストステロン | エストロゲン | 備考 |
|---|---|---|---|
| 20代 | 高 | 高 | 生殖力・肌・性機能ともに最盛期 |
| 30代 | 中〜やや低 | 高 | バランス良好だが変動が始まる |
| 40代 | 低下 | 急減 | 更年期症状が出始める |
| 50代〜 | 低 | 極低 | 骨粗しょう症・気力低下などが増える |
まとめ
テストステロンは「女性の元気と魅力の源」。
加齢で減っていくため、運動・睡眠・適切な食事(亜鉛・タンパク質・オメガ3など)で自然な分泌を保つことが大切です。









