CSBD・躁状態・薬剤性ハイパーセクシュアリティ
CSBD(強迫的性行動症)・躁状態(双極性障害)・薬剤性ハイパーセクシュアリティを神経機序・時間軸・可逆性・鑑別ポイントまで含めて一目で比較できるテキスト表でまとめます。
CSBD・躁状態・薬剤性
神経機序 比較テキスト表(決定版)
| 比較項目 | CSBD(強迫的性行動症) | 躁状態(双極性障害) | 薬剤性ハイパーセクシュアリティ |
|---|---|---|---|
| 分類 | ICD-11:衝動制御障害 | 気分障害 | 薬剤副作用 |
| 発症様式 | 慢性・徐々 | エピソード性・急性 | 急性(開始・増量後) |
| 持続期間 | 6か月以上 | 数日〜数週間 | 数日〜数週 |
| 主因 | 報酬学習の固定化 | 気分高揚+睡眠低下 | 外因性ドーパミン刺激 |
| 中核神経異常 | 報酬回路の慢性過活性 | 全報酬系の一過性暴走 | 特定回路の急性刺激 |
| ドーパミン量 | 中等度〜高 | 高値持続 | 急上昇 |
| ドーパミン感受性 | 亢進・固定 | 亢進 | 一過性亢進 |
| Wanting(欲求) | 慢性的に高い | 全般的に高い | 急激に高い |
| Liking(満足感) | 乏しい | 高揚感あり | 短時間のみ |
| 報酬の選択性 | 性行動に特化 | 性+金銭+活動全般 | 性+衝動行動 |
| 前頭前皮質(抑制) | 機能低下が持続 | 著明に低下 | 一過性低下 |
| 判断力 | 低下(部分的) | 著明低下 | 状況依存で低下 |
| 睡眠欲求 | ほぼ正常 | 著明に減少 | ほぼ正常 |
| 気分の高揚 | 限局的 | 顕著 | 乏しい |
| 誇大感・万能感 | なし | あり | なし |
| 性行動以外の衝動 | 限定的 | 広範囲 | 併発することあり |
| 本人の違和感 | あり(徐々に慣れ) | 乏しい | 非常に強い |
| 行動後の感情 | 罪悪感・空虚感 | 快感・高揚 | 罪悪感・困惑 |
| 薬剤調整の影響 | 小さい | 小さい | 大きい(改善) |
| 可逆性 | 行動療法で改善 | 気分安定化で改善 | 中止・減量で改善 |
| 再発パターン | ストレスで再燃 | 気分エピソード | 再投与で再発 |
| 代表例 | ポルノ強迫、反復不倫 | 浪費+性逸脱 | パーキンソン病薬後 |
神経回路の違い(要点)
● CSBD
慢性報酬学習
+
性行動=感情調整手段として固定
→ 性回路だけが過活動
● 躁状態
気分高揚+睡眠遮断
→ 全報酬系ドーパミン暴走
→ 抑制回路ほぼ無効
● 薬剤性
外因性ドーパミン刺激
→ 急性Wanting過剰
→ 中止で可逆
鑑別の“決定打”3点
- 時間軸
- 慢性:CSBD
- エピソード:躁
- 急性:薬剤性
- 睡眠
- 減らない:CSBD/薬剤性
- 明確に減る:躁
- 薬剤調整への反応
- 劇的に改善:薬剤性
要約
CSBDは「学習された性報酬の固定」、躁は「全報酬系の気分依存的暴走」、薬剤性は「外因性ドーパミンによる一過性暴走」。






