性欲亢進と正常性欲
「性欲亢進(Hypersexuality)」と「正常性欲」を神経回路・神経伝達物質・行動特性の観点で並列比較した表を提示します。CSBD/薬剤性/躁状態の鑑別にそのまま使える構成です。
性欲亢進 vs 正常性欲
神経回路比較表
| 比較項目 | 正常性欲 | 性欲亢進(Hypersexuality) |
|---|---|---|
| 性欲の本質 | 必要に応じて生じる欲求 | 過剰・制御困難な欲求 |
| 発生頻度 | 状況依存・周期的 | 頻回・持続的・侵入的 |
| ドーパミン量 | 生理的範囲 | 高値または感受性過剰 |
| Wanting(欲求) | 適正 | 過剰 |
| Liking(満足感) | 伴う | 乏しい/短い |
| 報酬予測 | 現実的 | 誇張・過剰 |
| VTA→側坐核 | 適度に活性 | 過剰活性 |
| 性刺激への反応 | 選択的 | 過敏・非選択的 |
| 新規性依存 | 低〜中 | 高い |
| 前頭前皮質(抑制) | 正常に機能 | 低下 |
| 判断・自己制御 | 保たれる | 弱い・崩壊しやすい |
| リスク評価 | 現実的 | 軽視・無視 |
| 感情調整手段 | 多様 | 性行動に偏る |
| 行動後の感情 | 満足・安定 | 空虚感・罪悪感 |
| 行動パターン | 可逆的 | 習慣化・固定 |
| ストレス時 | 性以外で対処可能 | 性行動に逃避 |
| 薬剤影響 | 軽微 | 顕著 |
| 中止・調整 | 大きな変化なし | 改善することが多い |
| 時間経過 | 安定 | 悪化・エスカレート |
| 生活影響 | なし〜軽度 | 仕事・人間関係に支障 |
| 本人の違和感 | ほぼなし | 強い(特に薬剤性) |
神経回路の違い
● 正常性欲
性刺激
↓
視床下部
↓
VTA → 側坐核(適度)
↓
前頭前皮質が制御
↓
行動 or 抑制
● 性欲亢進
性刺激
↓
視床下部
↓
VTA → 側坐核(過剰)
↓
前頭前皮質の制御が効かない
↓
衝動的性行動
状態別の補足ポイント
◎ 薬剤性ハイパーセクシュアリティ
- ドーパミン刺激が外因性
- 急激発症
- 中止・減量で改善
- 「自分らしくない」感覚が強い
◎ CSBD(強迫的性行動症)
- 慢性の報酬学習異常
- 性が感情調整手段として固定
- 抑制回路の機能低下が持続
◎ 躁状態(双極性障害)
- 性以外の衝動も同時に増加
- 睡眠欲求低下・誇大感あり
重要な一文まとめ
正常性欲は「制御可能な欲求」、性欲亢進は「制御不能な報酬回路の優位状態」。







