HPVは性別に関係なく感染しますが、感染部位やがん化リスクの高い部位が男女で異なります。
男女別:HPV関連がんリスク一覧
| がんの種類 | 主な性別 | 主な原因となるHPV型 | HPV関連の割合(目安) | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 子宮頸がん | 女性 | 高リスク型:16型、18型(+31、33、45など) | 約99% | HPV感染がほぼ全ての原因。定期検診とワクチンで予防可能。 |
| 外陰がん | 女性 | 高リスク型:16型、18型など | 約40〜50% | 閉経後女性にも見られる。発見が遅れやすい。 |
| 膣がん | 女性 | 高リスク型:16型、18型など | 約70〜75% | 子宮頸がんと同様の型が関与。稀ながん。 |
| 陰茎がん | 男性 | 高リスク型:16型(他に18、31など) | 約40〜50% | 包茎や慢性炎症がリスクを高める。HPVワクチンで予防可能。 |
| 肛門がん | 男女共通(特に同性間性交男性で多い) | 高リスク型:16型 | 約90% | 男女ともに増加傾向。HPV16型が主原因。 |
| 中咽頭がん(喉の奥) | 男女共通(特に男性) | 高リスク型:16型 | 約60〜70% | 性的接触(オーラルセックス)を介して感染。非喫煙者でも発症あり。 |
| 口腔がん・舌がん | 男女共通 | 高リスク型:16型 | 約30% | 飲酒・喫煙との複合要因。HPV陽性例は増加中。 |
HPV関連がんの性別別割合(世界データ目安)
| 性別 | HPV関連がんの主部位 | HPV関連がん全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 女性 | 子宮頸がんが圧倒的多数(約85〜90%) | 約8〜10%(全女性がん中) |
| 男性 | 咽頭がん・肛門がん・陰茎がんが主 | 約1〜2%(全男性がん中) |
予防のポイント
| 対策 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| HPVワクチン(シルガード9など) | HPV16、18、31、33、45、52、58、6、11型を予防 | 男女とも有効 |
| 子宮頸がん検診 | 細胞診・HPV検査の定期受診(20歳以上推奨) | 女性 |
| 肛門がん・咽頭がんの早期発見 | 症状(出血、痛み、しこり、のどの違和感など)を軽視しない | 男女共通 |
| 安全な性行動 | コンドーム使用やパートナー数の管理で感染機会を減らす | 男女共通 |
この記事は役に立ちましたか?
口コミ
まだ口コミはありません。
